Очевидно, что главный вопрос, который интересует посетителей нашего сайта звучит как сколько стоит ремонт квартиры в Ялте? Несмотря на всю свою простоту, ожидать определенного лаконичного и точного ответа, увы, не стоит. Почему? Потому что даже грамотный специалист, технолог, инженер или менеджер не в состоянии назвать эту величину, опираясь только на параметры квартиры или другого вида недвижимости.
Даже приведенная ниже таблица не в состоянии охватить все нюансы проведения работ. Например, ламинат или кафельную плитку можно положить под углом 90 или 45 градусов, обои можно поклеить обычные, флизелиновые, тонкие, стандартные, под краску, с подбром…
Большое значение имеет состояние стен помещений, пола и потолков. Мы уже не говорим о сложности учета всех факторов при проведении сантехники и электрики.
Гораздо проще привести в таблице ориентировочные цены на отдельные виды работ, актуальные на текущую дату. От них уже можно отталкивать для определения примерной стоимости ремонта квартиры, комнаты, помещения в населенных пунктах Большой Ялты
Прайс-лист на ремонт квартир в Крыму
Наименование работ | Ед. изм. | Цены в руб, от |
Цены на общестроительные, отделочные работы в Ялте |
||
Грунтование стен | м2 | 63 |
Грунтование откосов | мп | 47 |
Штукатурка стен гипсовыми и цементными составами(слой до 20мм) | м2 | 441 |
Штукатурка откосов гипсовыми составами, поклейка ГКЛ (слой до 20мм) | мп | 368 |
Устройство металло-каркаса стен (профиль «UD/27» и «CD/60») | м2 | 452 |
Устройство стен из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 473 |
Укладка утеплителя под стяжку | м2 | 226 |
Устройство ц/п армированной стяжки | м2 | 624 |
Устройство вывода под вытяжку в С/У | шт | 1050 |
Грунтовка стен | м2 | 48 |
Грунтование откосов | мп | 32 |
Заделка штроб | мп | 158 |
Шпатлевание стен (стартовое по сетке) | м2 | 210 |
Шпатлевание откосов стартовое по сетке | мп | 189 |
Шпатлевание финишное стен | м2 | 179 |
Шпатлевание финишное откосов стен | мп | 158 |
Акриловая шпатлевка стен | м2 | 116 |
Акриловая шпатлевка откосов | мп | 105 |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 189 |
Покраска откосов стен и потолка | мп | 121 |
Заделка штроб в полу и стенах | мп | 263 |
Грунтование стен и пола | м2 | 63 |
Устройство поддона для душа | шт | 2625 |
Устройство 2х компонентной обмазочной гидроизоляции по сетке | м2 | 294 |
Облицовка стен керамической плиткой с последующей расшивкой швов | м2 | 1155 |
Облицовка откосов керамической плиткой с последующей расшивкой швов | мп | 866 |
Облицовка полов керамической плиткой с последующей расшивкой швов | м2 | 998 |
Прорезка отверстий в плитке под приборы и электрику | шт. | 263 |
Укладка ламината плавающим способом | м2 | 310 |
Монтаж межкомнатных дверей | компл. | 3938 |
Монтаж дверных упоров | шт | 263 |
Монтаж плинтусов (пластик), порожков | м.п. | 189 |
Вынос строй-мусора и погрузка вручную | м3 | 2888 |
Цены на электромонтажные работы в Ялте |
||
Устройство штроб в стенах | м.п. | 263 |
Прокладка кабеля (в гофре, по штробам и т.д.) | мп | 62 |
Монтаж установочных коробок (высверливание посадочного места) | шт | 252 |
Монтаж распределительных коробок | шт | 172 |
Распайка распределительных коробок | шт | 586 |
Установка и подключение точек света(выпуски питания) | шт | 158 |
Монтаж встраиваемого распределительного щита | шт | 2625 |
Расключение распределительного щита | шт | 3780 |
Установка и подключение светильников | шт | 1103 |
Установка и подключение розеток и выключателей | шт | 368 |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт | 1838 |
Монтаж и подключение вытяжки | шт | 1523 |
Устройство временного освещениея | тчк | 200 |
Цены на ГХВС, канализацию, отопление в Ялте |
||
Монтаж точек отопления (прокладка труб, монтаж кранов) | тчк. | 3750 |
Монтаж водяного тёплого пола | м2 | 750 |
Разводка и установка точек водопровода (хол/гар) | тчк. | 2500 |
Разводка и установка канализации | тчк. | 1250 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | шт | 1750 |
Установка трапа | шт | 1000 |
Опресовка системы вручную | шт | 4500 |
Штробление стяжки и стен | мп | 250 |
Установка и подключение котла 2х контурного (развязка гребёнки ТП) | шт | 10000 |
Установка стойки для душа, смесителя | шт | 3500 |
Монтаж и подключение унитаза | шт | 2500 |
Монтаж смесителей (мойка, умывальник) | шт | 1100 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | 1500 |
Установка и подключение раковины/мойки | шт | 2500 |
Исходя из этих расценок на ремонтные работы, формируется тарифная сетка компании Elite House:
Стоимость ремонта
В тарифной сетке указана средняя стоимость работ в 2022 году
К О С М Е Т И Ч Е С К И Й
8 690 руб./м²
- демонтаж прежних покрытий
- частичное выравнивание потолка
- покраска потолков и стен
- монтаж и отделка откосов
- поклейка обоев
- настил ламината, линолеума или ковролина
- установка плинтусов
К А П И Т А Л Ь Н Ы Й
12 600 руб./м²
К перечисленным работам дополнительно:
- замена/монтаж электропроводки, сантехники
- выравнивание стен, полов и потолка
- штукатурка стен по маякам
- заливка новой стяжки
- установка дверей
- монтаж конструкций из гипсокартона
- монтаж отопительных и вентиляционных систем
- установка теплых полов
- замена радиаторов
Э Л И Т Н Ы Й
17 000 руб./м²
Помимо вышеперечисленного, сюда входит:
- работа по индивидуальному дизайн-проекту
- подбор эксклюзивных материалов
- венецианская штукатурка
- монтаж гипсовых багетов и лепнины
- авторский надзор
Более подробную информацию вы всегда можете узнать у менеджера компании в телефонном режиме. Также для связи предлагаем воспользоваться любым удобным мессенджером: Viber, WhatsApp.
Принимаем письма на почту: info@elitehouse.su